衡陽市中心醫(yī)院2024.09.06耗材招標遴選結(jié)果公示
發(fā)布時間:2024年10月29日 08:18:00 預覽:4351次
| 時間:2024年09月06日 | 地點:門診綜合大樓六樓615會議室 | ||||||||||||
| 序 號 | 招標產(chǎn)品名稱 | 申請科室 | 投標產(chǎn)品名稱(按注冊證錄入) | 投標 廠家 | 投標 規(guī)格 | 投標配送公司 | 中標價 | 投標價 | 中標 編碼 | 二次報價單價 | 最終價格 | 是否通過 | 注冊證號 |
| 134 | PD-L1抗體試劑(免疫組織化學法) | 病理科 | PD-L1抗體試劑(免疫組織化學法) | 邁杰轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究(蘇州)有限公司 | 30測試/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 19500 | 15600 | 00529963 | 15600 (520元/人份) | 國械注準20223401300 | ||
| PD-L1檢測試劑盒(免疫組織化學法) | 邁杰轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究(蘇州)有限公司 | 30測試/盒 | 重藥控股(湖南)有限公司 | 19500 | 14625 | 00529963 | 14520 (484元/人份) | 14520 (484元/人份) | 通過 | 國械注準20223401300 | |||
| PDL-1 | 邁杰轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究(蘇州)有限公司 | 30測試/盒 | 湖南冠成醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 19500 | 16500 | 00529963 | 16500 (550元/人份) | 國械注準20223401300 | |||||
| 135 | CD3檢測試劑(CD3-PerCP) | 病理科 | CD3檢測試劑 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 5000 | 3000 | 00546900 | 3000 (30元/人份) | 粵深械備20220446 | ||
| CD3檢測試劑(流式細胞儀法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 8100 | 6000 | 00563348 | 6000 (60元/人份) | 皖合械備20220460 | |||||
| CD3檢測試劑(CD3-PerCP) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 2100 | 00305694 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20201257號 | |||
| 136 | CD8檢測試劑(APC-cy7) | 病理科 | CD8檢測試劑 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 5000 | 3000 | 00223538 | 3000 (30元/人份) | 粵深械備20190726號 | ||
| CD8檢測試劑(流式細胞儀法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 8100 | 6000 | 00563346 | 6000 (60元/人份) | 皖合械備20220462 | |||||
| CD8檢測試劑(APC-cy7) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 2100 | 00305657 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20210024號 | |||
| 137 | CD4檢測試劑(CD4-APC) | 病理科 | CD4檢測試劑 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 1500 | 1450 | 00546860 | 1450 (14.5元/人份) | 粵深械備20211393號 | ||
| CD4檢測試劑(流式細胞儀法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 8100 | 6000 | 00563364 | 6000 (60元/人份) | 皖合械備20220461 | |||||
| CD4檢測試劑(CD4-APC) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 5940 | 2100 | 00305687 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20190217號 | |||
| 138 | CD45檢測試劑(CD45-PE-cy7) | 病理科 | CD45檢測試劑 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 7200(掛網(wǎng):7600) | 3600 | 00223504 | 3000 (30元/人份) | 粵深械備20190717號 | ||
| CD45檢測試劑(流式細胞儀法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 8100 | 6000 | 00563307 | 6000 (60元/人份) | 皖合械備20220444 | |||||
| CD45檢測試劑(CD45-PE-cy7) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 2100 | 00305695 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20210025號 | |||
| 139 | CD28檢測試劑(CD28-FITC) | 病理科 | CD28檢測試劑(CD28-FITC) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 9000 | 2400 | 00491973 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20210367號 |
| 140 | 程序性死亡蛋白-1(PD-1/CD279)檢測試劑 | 病理科 | PD-1(CD279)檢測試劑(流式細胞儀法) | 深圳唯公生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 18000 | 3600 | 00617901 | 3000 (30元/人份) | 粵深械備20230880 | ||
| PD-1抗體試劑(免疫組織化法) | 中生北控生物科技股份有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 掛網(wǎng)中 | 6000 | 掛網(wǎng)中 | 6000 (60元/人份) | 皖合械備20220490 | |||||
| 程序性死亡蛋白-1(PD-1/CD279)檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 9000 | 2400 | 00488188 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20210677號 | |||
| 141 | CD11b檢測試劑 | 病理科 | CD11b檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 6000 | 2400 | 00607620 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230693 |
| 142 | CD14檢測試劑 | 病理科 | CD14檢測試劑(CD14-Percp-cy5.5) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 7200 | 3600 | 00339564 | 3000 (30元/人份) | 津械備20180328號 | ||
| CD14檢測試劑(CD14-Percp-cy5.5) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 7200 | 3800 | 00339564 | 3800 (38元/人份) | 津械備20180328號 | |||||
| CD14檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 6000 | 2400 | 00607624 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230694 | |||
| 143 | CD35檢測試劑 | 病理科 | CD35檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 6000 | 2400 | 00607616 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230695 |
| 144 | CD45檢測試劑 | 病理科 | CD45檢測試劑(CD45-APC) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 7200 | 3600 | 00381336 | 3000 (30元/人份) | 津械備20190032號 | ||
| CD45檢測試劑(CD45-APC) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 7200 | 3800 | 00381336 | 3800 (38元/人份) | 津械備20190032號 | |||||
| CD45檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 6000 | 2100 | 00607631 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230702 | |||
| 145 | CD64檢測試劑 | 病理科 | CD64檢測試劑(CD64-APC) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 7200 | 3600 | 00381496 | 3000 (30元/人份) | 津械備20200144號 | ||
| CD64檢測試劑(CD64-APC) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 7200 | 3800 | 00381496 | 3800 (38元/人份) | 津械備20200144號 | |||||
| CD64檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 6000 | 2400 | 00607636 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230692 | |||
| 146 | HLA-DR檢測試劑 | 病理科 | HLA-DR檢測試劑(HLA-DR-PE) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 100T | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 7200 | 3600 | 00657015 | 3000 (30元/人份) | 津械備20230076號 | ||
| HLA-DR檢測試劑(HLA-DR-PE) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 100T | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 7200 | 3800 | 00657015 | 3800 (38元/人份) | 津械備20230076號 | |||||
| HLA-DR檢測試劑(流式細胞儀法) | 青島瑞斯凱爾生物科技有限公司 | 100人份/瓶 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 15000 | 2400 | 00607659 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 魯青械備20230696 | |||
| 147 | CD42b檢測試劑 | 病理科 | CD42b檢測試劑 | 江蘇沃興生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 6000 | 3000 | 00617220 | 3000 (30元/人份) | 蘇鎮(zhèn)械備20230137 | ||
| CD42b檢測試劑(流式細胞儀法) | 廣州市微米生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 6000 | 5200 | 00476153 | 5200 (52元/人份) | 粵穗械備20220219 | |||||
| CD42b檢測試劑(CD42b-PerCP-cy5.5)(流式細胞儀法) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 4800 | 00381913 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 津械備20210473號 | |||
| 148 | CD62P檢測試劑 | 病理科 | CD62P檢測試劑 | 江蘇沃興生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 6000 | 3000 | 00617286 | 3000 (30元/人份) | 蘇鎮(zhèn)械備20230316 | ||
| CD62P檢測試劑(流式細胞儀法) | 廣州市微米生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 6000 | 5200 | 00476183 | 5200 (52元/人份) | 粵穗械備20201061號 | |||||
| CD62P檢測試劑(CD62P-PE) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 4800 | 00340175 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 津械備20200292號 | |||
| 149 | CD41檢測試劑 | 病理科 | CD41檢測試劑 | 江蘇沃興生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 深圳市華誠通生物科技有限公司 | 6000 | 3000 | 00617123 | 3000 (30元/人份) | 蘇鎮(zhèn)械備20230135 | ||
| CD41檢測試劑(流式細胞儀法) | 廣州市微米生物科技有限公司 | 100人份/盒 | 廣州市科華生物技術(shù)有限公司 | 7200 | 5200 | 00476142 | 5200 (52元/人份) | 粵穗械備20220149 | |||||
| CD41檢測試劑(CD41-APC)(流式細胞儀法) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 4800 | 00381956 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 津械備20210576號 | |||
| 150 | CD63抗體試劑 | 病理科 | CD63抗體試劑(免疫組織化學) | 天津美瑞特醫(yī)療科技有限公司 | 500μL/管 | 衡陽博頤醫(yī)療科技有限公司 | 7200 | 4800 | 00561909 | 2100 (21元/人份) | 2100 (21元/人份) | 通過 | 津械備20220818號 |
| 采購辦 | 2024.09.06 | ||||||||||||



